| 1 | M05998 | ZRQF-F30J 智能熱球風速計 | 
                  風速量程 (wind velocity)	0.05-30m/s
精度 (accuracy)	
0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s
5.00-30.0m/s:±(4%U±0.2)m/s
電源電壓 (supply voltage)	7#電池4節(jié),6V
分辨率 (resolution)	0.01m/s
響應時間 (response time)	≤3s
傳感器 (sensor)	探桿可伸縮,最長120cm,一體化接線,前端可彎曲                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 2 | M05999 | ZRQF-F30 智能熱球風速計 | 
                  存儲功能 (memory function)	可存儲255個單位數(shù)據(jù)
電源電壓 (supply voltage)	7#電池4節(jié),6V
分辨率 (resolution)	0.01m/s
響應時間 (response time)	≤3s
傳感器 (sensor)	探桿可伸縮,最長120cm,一體化接線,前端可彎曲                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 3 | M06000 | ZRQF-D30J 智能熱球風速計 | 
                  風溫量程 (wind-warm syndrome)	-10-50℃ 誤差≤0.5℃
電源電壓 (supply voltage)	7#電池4節(jié),6V
分辨率 (resolution)	0.01m/s
響應時間 (response time)	≤3s
傳感器 (sensor)	探桿可伸縮,最長120cm,一體化接線,前端可彎曲                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 4 | M06001 | ZRQF-D30 智能熱球風速計 | 
                  風溫量程 (wind-warm syndrome)	-10-50℃ 誤差≤0.5℃
電源電壓 (supply voltage)	7#電池4節(jié),6V
分辨率 (resolution)	0.01m/s
響應時間 (response time)	≤3s
傳感器 (sensor)	探桿可伸縮,最長120cm,一體化接線,前端可彎曲
工作環(huán)境 (operating environment)	溫度0-50℃,相對濕度<90%RH                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 5 | M06002 | ZRQF-D30eJ 智能熱球風速計 | 
                  風溫量程 (wind-warm syndrome)	-10-50℃ 誤差≤0.5℃
相對濕度(relative humidity)	0-90% 誤差±3%FS
電源電壓 (supply voltage)	7#電池4節(jié),6V
分辨率 (resolution)	0.01m/s
響應時間 (response time)	≤3s
傳感器 (sensor)	探桿可伸縮,最長120cm,一體化接線,前端可彎曲
工作環(huán)境 (operating environment)	溫度0-50℃,相對濕度<90%RH                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 6 | M06003 | ZRQF-D30e 智能熱球風速計 | 
                  風溫量程 (wind-warm syndrome)	-10-50℃ 誤差≤0.5℃
相對濕度(relative humidity)	0-90% 誤差±3%FS
存儲功能(memory function)	可存儲255個單位數(shù)據(jù)
電源電壓 (supply voltage)	7#電池4節(jié),6V                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 7 | M06004 | QDF-6 智能熱球風速計 | 
                  風速量程 (wind velocity)	0.05-30m/s
精度 (accuracy)	
0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s
5.00-30.0m/s:±(4%U±0.2)m/s
電源 (supply voltage)	4節(jié)7號堿性AAA電池
分辨率 (resolution)	0.02m/s                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 8 | M06005 | TA50 智能熱球風速計 | 
                  風速量程 (wind velocity)	0.05-5.0m/s
精度 (accuracy)	
土(4%U+0. 1) m/s; 其中U為實測風速;
電源 (supply voltage)	4節(jié)7號堿性AAA電池
分辨率 (resolution)	0.01m/s
工作環(huán)境 (operating environment)	環(huán)境溫度5-40°C,相對濕度不大于90%RH的清潔空氣中                 | 可詢價 | 可詢價 |