| 1 | M00540 | 上海美譜達(dá) V-1800 可見分光光度計 | 上海美譜達(dá) | 采用3寸液晶屏顯示器,單光束,鎢燈, 硅光二極管,USB數(shù)據(jù)輸出接口, 標(biāo)配的Mapada掃描型專業(yè)軟件. | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 2 | M00567 | 上海美譜達(dá) UV-1800 基礎(chǔ)型紫外可見分光光度計 | 上海美譜達(dá) | 波長范圍190~1100nm,帶寬2nm,128*64點(diǎn)位液晶顯示器,自動設(shè)置波長和調(diào)零。 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 3 | M00568 | 上海美譜達(dá) UV-1800PC 基礎(chǔ)型紫外可見分光光度計 | 上海美譜達(dá) | 波長范圍190~1100nm,帶寬2nm,128*64點(diǎn)位液晶顯示器,自動設(shè)置波長和調(diào)零。 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 4 | M00590 | 上海美譜達(dá) UV-3100 掃描型紫外可見分光光度計 | 上海美譜達(dá) | 單光束,波長范圍190~1100nm,帶寬2nm,全波長光譜掃描,5寸液晶屏,10mm手動四聯(lián)架。 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 5 | M00595 | 上海美譜達(dá) UV-6100 雙光束紫外可見分光光度計 | 上海美譜達(dá) | 雙光束,波長范圍190~1100nm,帶寬1.8nm,全波長光譜掃描,6寸液晶屏,10mm單聯(lián)池架。 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 6 | M00616 | 上海美譜達(dá) PV4 單光束可見分光光度計 | 上海美譜達(dá) | 單光束,鎢燈,硅光二極管,波長范圍320~1100nm,帶寬2nm,5寸觸控屏 ,75W。 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 7 | M00620 | 上海美譜達(dá) P4 單光束紫外可見分光光度計 | 上海美譜達(dá) | 單光束,氘燈、鎢燈,硅光二極管,波長范圍190-1100nm,帶寬2nm,5寸觸控屏 ,120W。 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 8 | M03175 | 上海舜宇恒平 721 可見分光光度計 | 上海舜宇恒平 | 數(shù)字顯示,波長:335-1000nm,帶寬5nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 9 | M03205 | 上海舜宇恒平 752 紫外可見分光光度計 | 上海舜宇恒平 | 自動波長,波長200-1000nm,大屏幕LCD,帶寬4nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 10 | M03869 | 上海菁華 722 可見分光光度計(手動) | 上海菁華 | 波長范圍(nm):330-1000;最小光譜帶寬(nm):4; | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 11 | M03918 | 上海菁華 752 紫外可見分光光度計(手動) | 上海菁華 | 波長范圍(nm):200~1000nm 波長重復(fù)性:1nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 12 | M05795 | 上海儀電分析 721G 可見分光光度計 | 上海儀電分析 | 波長范圍:340nm~1000nm 
波長最大允許誤差:±2nm
波長重復(fù)性:≤1nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 13 | M05796 | 上海儀電分析 721 可見分光光度計 | 上海儀電分析 | 波長范圍:340nm~1000nm 
波長最大允許誤差:±2nm
波長重復(fù)性:≤1nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 14 | M05797 | 上海儀電分析 722G 可見分光光度計 | 上海儀電分析 | 波長范圍:325nm~1000nm 
波長最大允許誤差:±2nm
波長重復(fù)性:≤1nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 15 | M00052 | 上海儀電分析 721N_ 可見分光光度計 | 上海儀電分析 | 波長范圍:340nm~1000nm 
波長最大允許誤差:±2nm
波長重復(fù)性:≤1nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 16 | M05798 | 上海儀電分析 721G-100 可見分光光度計 | 上海儀電分析 | 波長范圍:340nm~1000nm 
波長最大允許誤差:±2nm
波長重復(fù)性:≤1nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 17 | M05800 | 上海儀電分析 722S 可見分光光度計 | 上海儀電分析 | 波長范圍:340nm~1000nm 
波長最大允許誤差:±2nm
波長重復(fù)性:≤1nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 18 | M05802 | 上海儀電分析 722N 可見分光光度計 | 上海儀電分析 | 波長范圍:325nm~1000nm 
波長最大允許誤差:±2nm
波長重復(fù)性:≤1nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 19 | M05804 | 上海儀電分析 7230G 可見分光光度計 | 上海儀電分析 | 波長范圍:325nm~1000nm 
波長最大允許誤差:±2nm
波長重復(fù)性:≤1nm | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 20 | M05805 | 上海儀電分析 N2 可見分光光度計 | 上海儀電分析 | 波長范圍:325nm~1000nm 
波長最大允許誤差:±2nm
波長重復(fù)性:≤1nm | 可詢價 | 可詢價 |