| 1 | M04430 | 上海儀電雷磁 DZB-715 便攜式原位水質(zhì)檢測儀 | 上海儀電雷磁 | 儀器級別: pH:0.1 級; 電導(dǎo)率:1.0 級; 溶解氧:±0.30mg/L。 深度: 深度:(0-10)m; 精度:0.05m | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 2 | M04487 | 上海儀電雷磁 DGS-408 多通道水質(zhì)分析儀 | 上海儀電雷磁 | 試劑同 DGB-480 型多參數(shù)水質(zhì)分析儀,需消解的檢測項目可選配 COD-401-1 型便攜式消解器或 COD-571-1 型消解裝置 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 3 | M06093 | 上海三信 SX712型 ORP計 | 上海三信 | 測量范圍   -1999mV ~ 0 ~ 1999mV
分辨率   1mV
準確度	電計:±0.1% FS,配套:±15mV
 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 4 | M06126 | 上海三信 CL200 筆式余氯計(總余氯) | 上海三信 | 測量范圍   	0.01~10.00ppm(總余氯)
分辨率   0.01ppm
準確度    ±10%讀數(shù)值,±0.01ppm(0.05~5.00ppm)
溫度補償范圍    (0 ~ 60)℃(自動)
  
 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 5 | M06127 | 上海三信 CL200+ 筆式多功能測試儀(總余氯+pH+ORP) | 上海三信 | 測量范圍   0 ~ 14.00pH
分辨率    0.01 pH
準確度   ±0.01 pH
溫度補償范圍	  (0 ~ 90)℃(自動)
 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 6 | M04132 | 上海昕瑞 SYL-1 余氯儀(臺式)/余氯儀 (便攜式) | 上海昕瑞 | 采用DPD法,可檢測余氯、總氯、化合余氯,測量范圍0~5 mg/L,最小示值:0.01 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 7 | M04133 | 上海昕瑞 SYL-1B 余氯儀(臺式)/余氯儀 (便攜式) | 上海昕瑞 | 采用DPD法,可檢測余氯、總氯、化合余氯,測量范圍0~5 mg/L,最小示值:0.01 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 8 | M04137 | 上海昕瑞 SD90702 SD907系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀(離子測定儀) | 上海昕瑞 | 銅測定儀,測量范圍NTU:0~2 mg/L,最小示值0.001,配置;臺式,微電腦 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 9 | M04138 | 上海昕瑞 SD90707 SD907系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀(離子測定儀) | 上海昕瑞 | 亞硝酸鹽測定儀,測量范圍NTU:0~0.3 mg/L,最小示值0.001,配置;臺式,微電腦 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 10 | M04139 | 上海昕瑞 SD90715 SD907系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀(離子測定儀) | 上海昕瑞 | 氨氮測定儀,測量范圍NTU:0~10 mg/L,最小示值0.001,配置;臺式,微電腦 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 11 | M04140 | 上海昕瑞 SD90721 SD907系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀(離子測定儀) | 上海昕瑞 | 鐵測定儀,測量范圍NTU:0~0.8 mg/L,最小示值0.001,配置;臺式,微電腦 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 12 | M04141 | 上海昕瑞 SD90732 SD907系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀(離子測定儀) | 上海昕瑞 | 溶解氧測定儀,測量范圍NTU:0~12 mg/L,最小示值0.001,配置;臺式,微電腦 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 13 | M04142 | 上海昕瑞 SD90738 SD907系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀(離子測定儀) | 上海昕瑞 | 二氧化氯測定儀,測量范圍NTU:0~5mg/L,最小示值0.001,配置;臺式,微電腦 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 14 | M04143 | 上海昕瑞 SD90740 SD907系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀(離子測定儀) | 上海昕瑞 | 鎳測定儀,測量范圍NTU:0~2mg/L,最小示值0.001,配置;臺式,微電腦 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 15 | M04144 | 上海昕瑞 SD90748 SD907系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀(離子測定儀) | 上海昕瑞 | 錳測定儀,測量范圍NTU:0~0.5mg/L,最小示值0.001,配置;臺式,微電腦 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 16 | M04145 | 上海昕瑞 SD90749 SD907系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀(離子測定儀) | 上海昕瑞 | 六價鉻測定儀,測量范圍NTU:0~0.5mg/L,最小示值0.001,配置;臺式,微電腦 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 17 | M04146 | 上海昕瑞 SD90762 SD907系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀(離子測定儀) | 上海昕瑞 | 余氯測定儀 ,測量范圍NTU:0~2.5、 0~10 mg/L,最小示值0.001,配置;采用四甲基聯(lián)笨胺或鄰聯(lián)甲苯胺法;臺式,微電腦 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 18 | M06442 | 天津津騰 單聯(lián)微生物限度儀 微生物限度儀 | 天津津騰 | 1、濾杯容量:100mL/250mL
2、過濾頭數(shù)量:1個、3個、6個
3、檢測方法∶薄膜過濾法
4、抽濾方式:隔膜泵負壓抽濾 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 19 | M06443 | 天津津騰 三聯(lián)微生物限度儀 微生物限度儀 | 天津津騰 | 1、濾杯容量:100mL/250mL
2、過濾頭數(shù)量:1個、3個、6個
3、檢測方法∶薄膜過濾法
4、抽濾方式:隔膜泵負壓抽濾 | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 20 | M06444 | 天津津騰 六聯(lián)微生物限度儀 微生物限度儀 | 天津津騰 | 1、濾杯容量:100mL/250mL
2、過濾頭數(shù)量:1個、3個、6個
3、檢測方法∶薄膜過濾法
4、抽濾方式:隔膜泵負壓抽濾 | 可詢價 | 可詢價 |