| 1 | M00067 | 賽默飛世爾 Multiskan FC 酶標儀 | 賽默飛世爾 | 高分辨率彩色顯示屏,為480×272像素, 外接打印機HP PCL5, USB接口,石英鹵素燈, 室溫+4℃至50℃, 線性振蕩. | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 2 | M02010 | 上海寶予德 K3(Labserv) 酶標儀 | 上海寶予德 | K3(Labserv)8通道垂直光路,檢測波長范圍400nm- 750nm,濾光片半帶寬 3-9nm  | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 3 | M02011 | 上海寶予德 K3 Plus 酶標儀 | 上海寶予德 | K3 Plus8通道垂直光路,檢測波長范圍400nm- 750nm,濾光片半帶寬 3-9nm  | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 4 | M01858 | 賽默飛世爾 Multiskan FC基本型 酶標儀 | 賽默飛世爾 | 檢測波長范圍為340nm-850nm,適用板型包括96和384孔板, FC標配振蕩器,可選配孵育器,最高溫度達50℃ | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 5 | M01859 | 賽默飛世爾 Multiskan FC帶孵育 酶標儀 | 賽默飛世爾 | 檢測波長范圍為340nm-850nm,適用板型包括96和384孔板, FC標配振蕩器,可選配孵育器,最高溫度達50℃ | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 6 | M01860 | 賽默飛世爾 Labserv K3型 酶標儀 | 賽默飛世爾 | K3型全自動中文酶標儀是一種高級光度計式酶標板讀數(shù)儀,對于所有的用酶標板的酶聯(lián)免疫測定(包括常規(guī)應用及科研) | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 7 | M07204 | 北京普朗 DNM-9602A 酶標分析儀 | 北京普朗 | 1.測量系統(tǒng):兩光道檢測;
2.測量范圍:0.000-3.000Abs;
3.精確度: ±1%或±0.01Abs; | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 8 | M07203 | 北京普朗 DNM-9606 酶標分析儀 | 北京普朗 | 1、測量系統(tǒng):8光道檢測
2、波長范圍:400nm-800nm,分辨率:0.001ABS | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 9 | M07202 | 北京普朗 DNM-9602 酶標分析儀 | 北京普朗 | 1.測量系統(tǒng):8光道檢測;
2.測量范圍:0.000-4.000Abs;
3.精確度: ±1%或±0.01Abs; | 可詢價 | 可詢價 | 
                
          | 10 | M07201 | 北京普朗 DNM-9602G 酶標分析儀 | 北京普朗 | 1.測量系統(tǒng):8光道檢測;
2.測量范圍:0.000-4.000Abs;
3.精確度: ±1%或±0.001Abs; | 可詢價 | 可詢價 |